| Livedaten vom 12.12.2018 12:10 | |||
| Außentemperatur: | 5.4°C | Pufferspeicher | |
| Wohnzimmer: | 27.4°C | TWO: | 72.6°C |
| TPO: | 57.5°C | ||
| Kessel | TPU: | 54.7°C | |
| Kesseltemperatur: | 78.4°C | TWU: | 46.9°C |
| Kesselstarts: | 14794 | TWO Solltemperatur: | 50.0°C |
| Kessellaufzeit: | 18591 Stunden | TPO Solltemperatur: | 75.1°C |
| Kesselstatus: | 0 | ||
| Heizkreis 1 | Heizkreis 2 | ||
| Vorlauftemperatur: | 51.1°C | Vorlauftemperatur: | -29.7°C |
| Rücklauftemperatur: | 42.5°C | Rücklauftemperatur: | -29.3°C |
| Solltert Vorlauftemperatur: | 52.1°C | Solltert Vorlauftemperatur: | 0.0°C |
| Sollwert Raumtemperatur: | 22.0°C | Sollwert Raumtemperatur: | 0.0°C |
| Pumpe: | 100% | Pumpe: | 0% |
| Solar | Störungen | ||
| Kollektortemperatur: | 52.7°C | Fühler: | - |
| Kollektoreintrittstemperatur: | 26.0°C | Kessel: | - |
| Pumpe: | 0% | Solar: | - |
| Leistung: | 0.0kW | ||
| Tagesgewinn: | 0kWh | ||
| Gesamtertrag: | 4294961864kWh | ||
| Status: | Frostschutz | ||











